Nama produk: | OUCO 220T Kualitas Tinggi Servo Hidraulik Pisau Dapur Garpu Kotak Penyimpanan Mesin Injeksi Cetakan | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetakan injeksi horisontal 220T,Mesin cetak injeksi horizontal Kitchen Box,Mesin injeksi horizontal 220T |
Kami selalu mengejar perkembangan yang stabil dan berusaha untuk membuat setiap mesin cetakan suntikan produk yang baik.Membantu pelanggan memecahkan masalah dan menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan adalah tujuan tak henti-hentinya mesin cetakan injeksi OUCODengan kualitas produk yang sangat baik, layanan profesional dan jaminan teknis yang sangat baik, kami telah memenangkan kepercayaan dan pujian dari banyak pelanggan.Kami akan terus membawa produk mesin injeksi berkualitas tinggi untuk pelanggan di seluruh dunia dengan kinerja biaya yang sangat tinggi untuk membantu bisnis Anda berkembang.
Keuntungan Produk
Unit hidraulik OC-220UV terdiri dari merek terkenal dari pompa minyak dan katup kontrol.stabilitas dan daya tahan mesin dan juga memiliki fitur ramah lingkungan seperti kebisingan rendah. Kekuatan penjepit dapat dikontrol dan secara merata diterapkan pada cetakan, melindungi cetakan dan memperpanjang umur mesin.lebih kuat dan lebih tahan lama.
Model | OC-220UV | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 2200 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 510*510 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 550 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 200 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 480 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 150 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 67 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 55 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 569 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 520 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 145 | |||||
Pergilah.kecepatan (rpm) | 0-200 | |||||
Waktu siklus kering (detik) | 4.5 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 23 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 310 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 13.1 | |||||
Berat mesin (ton) | 6.3 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (m) | 5.4*1.3*2.1 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan