Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi 730 Ton untuk Peti Plastik, Sistem Operasi Cerdas | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Horizontal 730 Ton,Mesin Cetak Injeksi Horizontal 105mm,mesin cetak injeksi plastik 166MPa |
Detail Produk dan fungsi yang Dioptimalkan :
1. Sistem motor dan pompa yang diperluas, sistem hidraulik yang dioptimalkan untuk kinerja tinggi dan siklus yang lebih cepat.Seperti peti (kurang dari 2kg) waktu siklus 20 detik; Ember cat semprot (780-800g) waktu siklus 20 detik.
2. Struktur sekrup dan laras yang dirancang khusus untuk plastisisasi yang lebih cepat dan siklus pemuatan yang lebih pendek.
Sekrup dan laras bimetal opsional agar kompatibel dengan bahan daur ulang kotak.
3. Peralatan otomasi opsional tersedia untuk meningkatkan efisiensi produksi.
TABEL PARAMETER TEKNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT INJEKSI | DIAMETER SEKRUP | mm | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASIO L/D SEKRUP | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPASITAS INJEKSI DALAM TEORI | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERAT INJEKSI (PS) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKANAN INJEKSI | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINGKAT INJEKSI | g/dtk | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECEPATAN SEKRUP | rpm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT PENJEPIT | KEKUATAN PENJEPIT | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROKE MOULD-PLATE MOVING | mm | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS.TINGGI CETAKAN | mm | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN.TINGGI CETAKAN | mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPACE BWTWEEN TIE-BARS (W×H) | mm | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAYA EJECTOR HIDROLIK | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROKE HYDRAULIC EJECTOR | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANG LAIN | TEKANAN POMPA | MPa | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR / MENGEMUDI DAYA | KW | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPASITAS PANAS | KW | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI MESIN (L×W×T) | m | 10,79*2.45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERAT MESIN | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L |
1315
|
Detail Gambar
Profil Perusahaan