Nama Produk: | 430 Ton Mesin Injeksi Mould Bagian Plastik Hibrida, Untuk Daur Ulang Plastik | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Horizontal 430Ton,Mesin Cetak Injeksi Horizontal SGS,Mesin Cetak Injeksi Hibrid 180mm |
Rincian Produk
Mesin cetak injeksi seri hybrid adalah solusi mesin cetak injeksi baru untuk industri pengemasan kelas atas, produk rumah tangga kelas atas, dan industri pemasok medis berdasarkan seri all-electric (kecepatan injeksi 500mm/s) dan kecepatan tinggi, menggabungkan tinggi -unit penjepit seri kecepatan dan unit injeksi seri semua-listrik, dengan mempertimbangkan penghematan energi dan perlindungan lingkungan.Ini memenuhi permintaan untuk gaya penjepitan yang lebih kuat dan kinerja unit injeksi yang lebih tinggi, memberikan lebih banyak penghematan energi dan efisiensi yang lebih tinggi (pembukaan dan pemuatan cetakan secara bersamaan).
Perkenalan produk
1 Unit injeksi modular dengan kinerja akselerasi yang sangat baik
2 Perangkat penjepit kekakuan tinggi alat mesin berkecepatan tinggi
3 Respon tinggi, sistem hidrolik kebisingan rendah
4 Sistem kontrol yang dioptimalkan dengan respons dan akurasi yang baik untuk motor hybrid
Parameter Produk
OUCO-430T | ||||||||||
Satuan Penjepit | ||||||||||
Kekuatan penjepit | kN | 4300 | ||||||||
Gerakan pelat cetakan bergerak | mm | 690 | ||||||||
Max.Mould tinggi | mm | 780 | ||||||||
Min.Mould tinggi | mm | 280 | ||||||||
Ruang antara tie-bar | mm | 760X710 | ||||||||
Gaya ejektor hidrolik | kN | 197 | ||||||||
Langkah ejektor hidrolik | mm | 180 | ||||||||
Nomor ejektor | n | 13 | ||||||||
Satuan Injeksi | i1000 | i1400 | i1600 | |||||||
Diameter sekrup | mm | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
Rasio LD sekrup | LD | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 | 21.6 | 20 | 20 |
kapasitas injeksi dalam teori | Cm³ | 471 | 570 | 678 | 665 | 791 | 929 | 791 | 929 | 1078 |
Berat injeksi (PS) | g | 428 | 518 | 617 | 605 | 720 | 845 | 720 | 845 | 980 |
Tekanan injeksi | batang | 2178 | 1800 | 1513 | 2142 | 1800 | 1534 | 2113 | 1800 | 1552 |
Kecepatan injeksi | mm/dtk | 350 | 350 | 350 | ||||||
Kapasitas plastisisasi | g/dtk | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 75 | 90 | 110 |
Kecepatan sekrup | rpm | 400 | 400 | 400 | ||||||
Lainnya | ||||||||||
Tekanan pompa | MPa | 17.5 | ||||||||
Daya motor/penggerak | kW | 45(注)+23(熔)+23+23(油) | 45(注)+23(熔)+23+23(油) | 45(注)+23(熔)+23+23(油) | ||||||
Kapasitas panas | kW | 20.3 | 20.3 | 20.3 | ||||||
Dimensi mesin | m | 7,65x1,95x2,26 | 7,65x1,95x2,32 | 7,65x1,95x2,32 | ||||||
Berat mesin | t | 17.1 | 17.5 | 17.9 | ||||||
kapasitas tangki minyak | L | 690 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan