Nama Produk: | 200-450T Mesin Cetak Bucket Plastik Kecepatan Leleh Cepat Dijual | Plastik Diproses:: | PP, BUAH, PVC |
---|---|---|---|
Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman | Jenis: | Otomatisasi |
jaminan:: | 1 tahun | Laporan Uji Mesin:: | Asalkan |
Tempat asal: | Wuxi, Cina | Angka penjualan: | Harga bersaing |
Video keluar-inspeksi:: | Asalkan | Gaya Mesin: | Horisontal |
Kondisi: | Baru | Waktu tunggu (hari): | Sekitar 50 Hari |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetak injeksi 450 ton,mesin cetak injeksi 450 ton peleburan,mesin cetak injeksi cepat 220mm |
1. Dilengkapi dengan laras sekrup paduan ganda, lebih tahan aus dan tahan korosi, dan masa pakai ditingkatkan.
2. Sekrup diameter besar efisiensi tinggi yang dirancang khusus, tidak hanya memiliki volume injeksi yang besar, tetapi juga mempersingkat waktu penyimpanan.
3. Grup tabung bahan khusus diadopsi, efek plastisisasinya bagus, kecepatan lelehnya cepat, dan cocok untuk volume injeksi yang besar.
4. Sistem tenaga yang diperbesar, kecepatan injeksi lem yang lebih cepat, mempersingkat siklus produksi dan meningkatkan efisiensi produksi.
5. Bingkai kaku baru, penyerapan shock lebih jelas, produksi lebih stabil.
Paramen Produk
GH air terjun mesin cuci | ||||||||||||||
机型 | CWI-220GH | CWI-280GH | CWI-350GH | CWI-450GH | ||||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | Kekuatan Penjepit | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | ||||||||
拉杆间距 mm | Ruang Antara Tie-bar | 570×570 | 630×630 | 710×710 | 820×820 | |||||||||
开模最大开距 mm | Pukulan Penjepit | 500 | 550 | 610 | 790 | |||||||||
最大模厚 mm | Ketebalan Cetakan Maks | 600 | 650 | 720 | 800 | |||||||||
最小模厚 mm | Ketebalan Cetakan Min | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
模板尺寸 mm | Ukuran Pelat | 830×830 | 915×915 | 1020×1020 | 1170×1170 | |||||||||
顶出长度 mm | Langkah Ejektor | 170 | 170 | 200 | 220 | |||||||||
顶出力 Kn | Kekuatan Ejektor | 76 | 76 | 76 | 113 | |||||||||
顶针数 | Ejector Quantly | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Satuan Injeksi | 650IH | 860IH | 860IH | 860IH | ||||||||
螺杆直径 mm | Diameter Sekrup | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | |
螺杆长径比 | Rasio sekrup L/D | 24.3 | 23.7 | 21 | 23.3 | 21 | 18.9 | 23.3 | 21 | 18.9 | 23.3 | 21 | 18.9 | |
cm3 | Ukuran Tembakan | 173 | 226 | 286 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | |
注射重量 (PS) g | Berat Tembakan | 157 | 206 | 260 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | |
ons | 5.6 | 7.3 | 9.2 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | ||
注塑压力 Mpa | Tekanan Injeksi | 270 | 207 | 158 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | |
注射速度 mm/s | Kecepatan Injeksi | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
注塑 速率 cm3/s | Tingkat Injeksi | 287 | 376 | 477 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | |
putaran mesin rpm | Kecepatan Sekrup | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
其他 | 油泵电机功率 Kw | Tenaga motor | 22/42 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | ||||||||
油泵排量 L/mnt | 139 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
电热功率 Kw | Daya Pemanas | 10.87 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
机器净重 ton | Berat Mesin | 7.5 | 11.8 | 13 | 13 | |||||||||
机器尺寸(长×宽×高) mm | Dimensi Mesin | 5830×1640×1870 | 6375×1680×2075 | 6750×1920×2350 | 7960×2100×2460 |
Gambar Detil
Profil Perusahaan