Nama Produk: | Mesin Plastik Cetak Injeksi Sepenuhnya Otomatis, Menghemat Energi Hingga Ekstrim CWI-150GB | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Hemat Energi Mesin Cetak Injeksi Otomatis Sepenuhnya,Mesin Cetak Injeksi Otomatis 450mm,mesin cetak injeksi plastik SGS |
Mesin Plastik OUCO secara ketat mengikuti sistem manajemen mutu kontrol kualitas ISO9001: 2005, mengadopsi teknologi produksi dan manufaktur kelas satu, dan menggunakan konsep manajemen ilmiah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi pengembangan perusahaan yang berkelanjutan.
Keunggulan Produk
Perakitan mesin cetak injeksi sangat memengaruhi stabilitas dan masa pakai peralatan.Mesin Plastik OUCO secara ketat mengukur konsentrisitas dan keseimbangan peralatan dalam perakitan untuk memastikan bahwa paralelisme templat mencapai 0,05mm untuk meningkatkan kinerja peralatan.
Tim layanan OUCO yang kuat, 24 jam sehari.
Parameter
MODEL | CWI-150GB | |||||
UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 1500 | ||||
Jarak tie bar W×L (mm) | 470*470 | |||||
Maks.Daylight(mm) | 450 | |||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 520 | |||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 170 | |||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 680*680 | |||||
Langkah Ejektor (mm) | 140 | |||||
Gaya Ejektor (Kn) | 53 | |||||
Ejector Quantly | 5 | |||||
Satuan injeksi | 420D | 650D | ||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Rasio sekrup L/D | 24 | 21 | 23.6 | 21 | ||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
Berat Tembakan (PS) g | 150 | 196 | 231 | 292 | ||
Tekanan Injeksi (MPa) | 256 | 196 | 240 | 190 | ||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 126 | 100 | ||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 116 | 151 | 138 | 175 | ||
Kecepatan Sekrup (rpm) | 300 | 220 | ||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 20 | ||||
kapasitas pompa (L / mnt) | 110 | |||||
Daya Pemanas (Kw) | 8.91 | 10.9 | ||||
Berat Mesin (kg) | 5.2 | |||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 5095x1500x1745 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan