| Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Barel Tahan Lama Dilengkapi Dengan Distributor Teredam CWI-180GB | Jenis: | Otomatisasi |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
| Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
| Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
| Cahaya Tinggi: | Mesin cetak injeksi barel tahan lama,mesin cetak injeksi barel SGS,mesin cetak injeksi hidrolik 140mm |
||
Mesin plastik OUCO mengadopsi katup kontrol ganda proporsional Vickers directional impor asli Amerika dan katup hidrolik Northman ultra-presisi untuk meningkatkan kecepatan respons dan akurasi kontrol, dan mengadopsi distributor tipe redaman untuk meningkatkan masa pakai mesin
Keunggulan Produk
-Delapan bagian fungsi kontrol PID, memanaskan setiap bagian laras secara terpisah, meningkatkan plastisisasi dan mencegah panas berlebih
-Output dari transistor digital 48 titik dengan sirkuit tembakan dan fungsi pelindung beban berlebih
- Stroke penjepitan, injeksi dan ejeksi dikontrol secara tepat oleh transduser linier
- Kontrol lima tahap pada pembukaan, penutupan, dan injeksi cetakan membuat operasi lebih stabil dan presisi
Parameter
| MODEL | CWI-180GB | |||||
| UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 1800 | ||||
| Jarak tie bar W×L (mm) | 520*520 | |||||
| Maks.Daylight(mm) | 500 | |||||
| Maks.ketebalan cetakan (mm) | 550 | |||||
| Min.ketebalan cetakan (mm) | 200 | |||||
| Dimensi Pelat W×L (mm) | 755x755 | |||||
| Langkah Ejektor (mm) | 140 | |||||
| Gaya Ejektor (Kn) | 53 | |||||
| Ejector Quantly | 5 | |||||
| Satuan injeksi | 650D | 860D | ||||
| Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
| Rasio sekrup L/D | 23.6 | 21 | 23.3 | 21 | ||
| Volume injeksi teoritis (cm3) | 251 | 318 | 357 | 441 | ||
| Berat Tembakan (PS) g | 231 | 292 | 328 | 406 | ||
| Tekanan Injeksi (MPa) | 256 | 202 | 232 | 188 | ||
| Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 121 | 99 | ||||
| Laju Injeksi (cm3/dtk) | 152 | 192 | 157 | 194 | ||
| Kecepatan Sekrup (rpm) | 300 | 195 | ||||
| Lainnya | Daya Motor (Kw) | 24 | ||||
| kapasitas pompa (L / mnt) | 138 | |||||
| Daya Pemanas (Kw) | 10.9 | 13.3 | ||||
| Berat Mesin (kg) | 6.5 | |||||
| Ukuran mesin L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 | |||||
Detail Gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil Perusahaan
![]()
![]()
![]()