Nama Produk: | 170 Ton Mesin Cetak Injeksi Hibrida Plastik PVC Kecil | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetak injeksi hybrid 170 Ton,mesin cetak injeksi hybrid 80Kn,mesin cetak injeksi PVC 260mm |
Keunggulan Produk
Struktur penjepit dua pelat membuat ruang lantai lebih sedikit dan cetakan bukaan cetakan lebih lama.
Jarak penutupan cetakan pendek, kekakuan yang baik, deformasi pelat yang lebih sedikit.
pengaturan gaya penutupan cetakan yang nyaman dan akurat melindungi cetakan dan memperpanjang umur cetakan.
Satu unit penjepit dapat dicocokkan dengan beberapa jenis unit injeksi dan sekrup yang sesuai dengan persyaratan pencetakan yang berbeda.
Struktur injeksi seimbang dua silinder.
Unit injeksi maju dan mundur seluruh silinder yang dapat diseimbangkan secara keseluruhan, cocok dengan kereta api linier membuatnya lebih sedikit deformasi dan gerakan halus.
Parameter
MODEL | 170 | |||||||
Jarak tie bar W×L (mm) | 710x710 | |||||||
Maks.Daylight(mm) | 680 | |||||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 720 | |||||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 260 | |||||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 1020x1020 | |||||||
Langkah Ejektor (mm) | 200 | |||||||
Gaya Ejektor (Kn) | 80 | |||||||
Ejector Quantly | 13 | |||||||
Satuan injeksi | 1700D | 2800D | ||||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
Rasio sekrup L/D | 22.8 | 21 | 19.5 | 22.3 | 21 | 19.8 | ||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | ||
Berat Tembakan (PS) g | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | ||
Tekanan Injeksi (MPa) | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | ||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 121 | 95 | ||||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 341 | 400 | 464 | 365 | 419 | 477 | ||
Kecepatan Sekrup (rpm) | 200 | 160 | ||||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 48 | ||||||
kapasitas pompa (L / mnt) | 275 | |||||||
Daya Pemanas (Kw) | 22.4 | 30.2 | ||||||
Berat Mesin (kg) | 13 | |||||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 6750x1920x2350 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan