Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Otomatis Plastik OUCO 450 Ton, Hemat Bahan Baku | Kapasitas Plastisisasi (g/s):: | 33 |
---|---|---|---|
Plastik Diproses:: | hal | Jarak antara Tie Bar (Lebar): | 610mm |
Jarak antara Tie Bar (Tinggi) (mm):: | 660mm | Nomor ejektor:: | 13 |
Tinggi cetakan:: | 240 - 680 mm | Kekuatan Ejektor: | 68 kN |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | ||
Cahaya Tinggi: | Bahan Hemat Mesin Cetak Injeksi Otomatis,Mesin Cetak Injeksi Otomatis 610mm,mesin cetak injeksi 68 kN 450 ton |
Parameter Produk
机型 | 300T | 400T | 500T | 600T | ||||||||||
螺杆规格 | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | ||
螺杆直径 | Diameter sekrup | mm | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | Sekrup L/Drasio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
mesin cuci piring | Volume injeksi teoritis | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 |
注射重量(PS) | Berat tembakan (PS) | g | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 |
注射速率 | laju injeksi (Ps) | g/S | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 |
注射压力 | Tekanan injeksi | MPa | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 |
注射行程 | Injeksi pada stroke | mm | 325 | 360 | 385 | 405 | ||||||||
最大注射速度 | Maks.kecepatan injeksi | mm/dtk | 178 | 156 | 166 | 157 | ||||||||
最大摞杆转速 | Kecepatan sekrup | r/mnt | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||||
系统压力 | Sys.Tekanan | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
电机总功率 | Motor Pompa (Min-Max) | kW | 63 | 75 | 94 | 101 | ||||||||
油泵排量 | Pemindahan | ml/r | 163 | 100+100 | 125+125 | 160+125 | ||||||||
电机数员 | jumlah Motor | PC | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电热功率 | Tenaga pemanas | kW | 27 | 35 | 41 | 47 | ||||||||
温控区数 | Jumlah suhuzona kontrol | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||
锁模力 | Kekuatan penjepit | kN | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||
开模行程 | Pukulan penjepit | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | ||||||||
拉杆内间距 | Jarak tie bar W×L | mmxmm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | 960x860 | ||||||||
最小模 具厚度 | Min.ketebalan cetakan | mm | 210 | 300 | 300 | 350 | ||||||||
最大模 具厚度 | Maks.ketebalan cetakan | mm | 680 | 730 | 800 | 920 | ||||||||
顶出行程 | Langkah ejektor | mm | 190 | 190 | 210 | 210 | ||||||||
顶出力 | Kekuatan ejector maju | kN | 62 | 80 | 110 | 113 | ||||||||
顶出杆数 | Jumlah bilah ejektor | PC | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||
油箱容量 | Kapasitas tangki minyak | L | 510 | 680 | 850 | 940 | ||||||||
机械外形尺寸(约) | Dimensi mesin (PxLxT) | mxmxm | 7,7x1,8x1,8 | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | ||||||||
机器重量(约) | Berat mesin | Ton | 10.5 | 15 | 19 | 23 |
Profil Perusahaan