Nama produk: | 90T Mesin Injeksi Plastik Biru Membuat untuk cangkir Servo hidrolik Kecepatan tinggi Output tinggi | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Injeksi Cetakan Oranye,90T Mesin Injeksi Cetakan,Mesin Injeksi Sistem Hidraulik |
Mesin cetak injeksi OUCO telah merevolusi mesin cetak injeksi dengan menggunakan sistem servo-hidraulik yang sangat efisien yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.Kami menyediakan kualitas tinggi layanan mesin cetakan injeksi khususMemperkenalkan teknologi canggih dan terus berinovasi adalah langkah bijak bagi perusahaan untuk bergerak menuju produksi yang efisien, ramah lingkungan dan cerdas.Kami berharap untuk membawa Anda layanan terbaik dan menyadari manfaat bersama.
Keuntungan Produk
Cangkir plastik yang diproduksi pada mesin OUCO sangat hemat biaya! Kekuatan penjepit mesin mencapai 100%, dan produk plastik tidak mudah cacat dan kuat dan tahan lama.Respon tinggi membawa Anda efisiensi tinggi, memproduksi produk sebanyak mungkin pada saat yang sama, menjaga nilai dan kuantitas. mesin dapat menghasilkan cangkir plastik dengan berbagai pola dan warna sesuai dengan kebutuhan pelanggan,yang indah dan murah hatiPada saat yang sama, cangkir plastik terbuat dari bahan ramah lingkungan, praktis dan ramah lingkungan.
Parameter
Model | OCM-90UV | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 900 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 360*360 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 150 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 360 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 320 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 100 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 31 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 38 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18.5 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 181 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 170 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 152 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 130 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 130 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 14 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 160 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 6.5 | |||||
Berat mesin (kg) | 3100 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 4200*1100*1700 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan