Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Plastik Hopper 260 T ABS | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Plastik 260Ton,Mesin Cetak Injeksi Plastik Hopper,mesin cetak injeksi ABS 150mm |
Keunggulan produk
1. Menggunakan komunikasi bus can bus dan EtherCAT, sehingga sistem komputer benar-benar digital.
2. Modul kontrol khusus digunakan untuk kontrol suhu.Presisinya bisa mencapai 1 derajat.
3. Dengan fungsi pemantauan daya, dapat memantau konsumsi energi saat ini dalam proses produksi.
4. Struktur silinder tunggal khusus sangat mengurangi jumlah pengembalian oli dalam proses injeksi kecepatan tinggi.Sekaligus mengurangi tekanan balik oli, sehingga meningkatkan akselerasi injeksi mesin.
5. Saat menggunakan busing baja grafit dan pelumasan oli tipis, batang penghubung siku yang bengkok dan batang pemandu memiliki ketahanan bantalan dan ketahanan aus yang lebih baik.Mesin ini memiliki masa pakai yang lebih lama.
6. Dikendalikan oleh katup arah proporsional, dapat mempercepat gerakan dengan cepat.Saat berlari dengan kecepatan tinggi, dapat mengontrol posisi bukaan secara stabil dan tepat.
7. Sistem hidrolik dikendalikan oleh penggerak servo ganda.Ini memiliki keunggulan efisiensi tinggi;hemat energi dan kebisingan yang rendah.Pada saat yang sama, dapat mewujudkan fungsi sinkron pembukaan dan pemuatan cetakan.
Parameter Produk
TABEL PARAMETER TEKNIS | SEBUAH | B | |
Diameter sekrup | mm | 50 | 55 |
Rasio sekrup L/D | L/D | 24 | 22 |
Kapasitas injeksi dalam teori | cm3 | 422 | 510 |
Berat injeksi (Ps) | g | 384 | 464 |
Tekanan injeksi | MPa | 191 | 158 |
Kecepatan injeksi | mm/dtk | 310 | |
Kapasitas Plastisisasi | g/dtk | 57 | 80 |
Kecepatan sekrup | r/mnt | 400 | |
Kekuatan penjepit | kN | 2600 | |
Pukulan pembuka | mm | 530 | |
Tinggi cetakan maks | mm | 600 | |
Tinggi cetakan minimum | mm | 230 | |
Ruang antara tie-bar | mm | 610x560 | |
Kekuatan ejektor | kN | 80 | |
Langkah ejektor | mm | 150 | |
No pelontar | n | 13 | |
Tekanan pompa | MPa | 17.5 | |
Tenaga motor | KW | 30+30 | |
Daya pemanas | KW | 17.8 | |
Dimensi mesin | m | 6.49x1.80x2.11 | |
Berat mesin | t | 10 | |
Kapasitas tangki minyak | L | 560 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan