Nama produk: | 130UV Mesin Injeksi Oranye untuk Produksi Tepat Tinggi dari cangkir plastik | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Injeksi Cetakan Piala Plastik,Mesin Cetak Injeksi Produksi Presisi Tinggi,Mesin cetakan hidrolik produksi presisi tinggi |
Mesin cetak injeksi OUCO telah menambahkan fungsi baru ke warisan untuk memenuhi persyaratan produksi penghematan energi dan pengurangan emisi.Kami menjunjung semangat kewirausahaan dari "berbasis teknologi, kecepatan menang', fokus pada kualitas, layanan dan inovasi, dan melakukan segala upaya untuk membangun perusahaan modern dengan peralatan hijau dan cerdas.
Keuntungan Produk
Mesin cetak injeksi OUCO untuk produksi cangkir plastik efisien, stabil dan sangat hemat biaya!Struktur penjepit pusat memiliki kekuatan penjepit hingga 100% dibandingkan dengan mesin pemutar ke dalam tradisional. Tidak hanya produsen menghemat bahan baku, tetapi juga kekuatan seragam, kurang deformasi dan melindungi templat. Sistem hidrolik sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kualitas yang stabil.
Parameter
Model | OCM-130UV | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 1300 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 410*410 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 450 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 160 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 380 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 120 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 42 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 45 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18.5 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 302 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 274 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 138 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 130 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 130 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 18.5 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 200 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 7.7 | |||||
Berat mesin (kg) | 4000 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 4600*1200*1800 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan