Nama produk: | OUCO 180T Performa Tinggi Servo Hidraulik Plastik sekali pakai kemasan kotak makan siang Mesin Injek | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetakan injeksi plastik 180T,Lunch Box mesin cetakan injeksi plastik,Lunch Box mesin cetakan plastik |
Sebagai produsen mesin cetak injeksi, kami selalu ingat untuk membawa pelanggan produk hemat biaya tinggi, sehingga pelanggan dapat menggunakannya dengan tenang.Kami terus berusaha untuk iniPekerja pabrik dengan teknologi yang kuat dan literasi profesional yang tinggi memberikan jaminan yang kuat untuk pengolahan dan produksi produk yang presisi tinggi.Setiap model dapat dilengkapi dengan 2-3 struktur injeksi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan produk Anda, berusaha untuk membawa Anda maksimum pengembalian investasi.
Keuntungan Produk
OC-180HS adalah mesin cetak injeksi presisi kecepatan tinggi yang cocok untuk produksi produk plastik dinding tipis.templat diperkuat yang cocok untuk membentuk produk presisi dinding tipis digunakan untuk mengoptimalkan struktur mekanis keseluruhan dan meningkatkan kekakuan templatDibandingkan dengan mesin cetak injeksi biasa, OC-180HS memiliki siklus cetakan yang lebih pendek, beban motor mekanik dan perekat yang lebih ringan,operasi peralatan yang lebih lancar dan desain pompa servo yang lebih hemat energi.
Parameter
Model | OC180HS | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 1800 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 520*520 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 550 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 200 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 500 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 140 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 53 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 40 | |||||
Rasio L/D sekrup | 24 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 251 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 231 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 256 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 182 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 229 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 36 | |||||
Ejector Quantily | 5 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 10.9 | |||||
Berat mesin (ton) | 6.5 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (m) | 5.455*1.620*1.820 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan