Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Cepat Presisi Tersegmentasi 5 Tahap CWI-180GF | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Berkecepatan Tinggi 180GF,Mesin Cetak Injeksi Berkecepatan Tinggi,mesin cetak injeksi cepat |
OUCO CWI-180GF mengadopsi sensor perpindahan linier merek Gefran Italia dan cetakan dan injeksi buka / tutup dikendalikan oleh lima tahap, sehingga dapat membuat presisi tindakan mesin cetak injeksi seri GF kami sangat akurat.Bekisting kami dilumasi dengan gliserin, sehingga lem tidak mudah bocor.Tekanan tinggi dan lingkungan produksi kecepatan tinggi tidak akan mudah menyebabkan retaknya premis.
Keunggulan Produk
Unit kontrol komputer Eropa kami memiliki modul CPU dan DSP berkecepatan tinggi dan meningkatkan kontrol tinggi ke modul keluaran analog, modul bidang belakang, modul bus, dll. Dan memiliki respons cepat.
Parameter
MODEL | CWI-180GF | |||||
UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 1800 | ||||
Jarak tie bar W×L (mm) | 520 | |||||
Maks.Daylight(mm) | 450 | |||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 520 | |||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 170 | |||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 680*680 | |||||
Langkah Ejektor (mm) | 140 | |||||
Gaya Ejektor (Kn) | 53 | |||||
Ejector Quantly | 5 | |||||
Satuan injeksi | 420I | 650I | ||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Rasio sekrup L/D | 24 | 21 | 24 | 21 | ||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
Berat Tembakan (PS) g | 150 | 196 | 231 | 293 | ||
Tekanan Injeksi (MPa) | 256 | 196 | 256 | 202 | ||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 238 | 182 | ||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 229 | 229 | 229 | 290 | ||
Kecepatan Sekrup (rpm) | 400 | 400 | ||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 36 | ||||
kapasitas pompa (L / mnt) | 220 | |||||
Daya Pemanas (Kw) | 8.9 | 10.9 | ||||
Berat Mesin (kg) | 6.5 | |||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan