Nama produk: | Mesin Peti Buah Produk Khusus Berkualitas Tinggi untuk Pembuatan Mesin Cetak Injeksi Sertifikat CE 6 | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetakan injeksi plastik kotak buah,Mesin cetakan injeksi plastik 650T,Fruit Crate Injection Molding |
Basis produksi mesin cetakan injeksi OUCO terletak di Wuxi, dengan peralatan produksi canggih dan proses produksi yang sempurna.Melalui penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi profesional dan kemampuan inovasi, kami menciptakan produk modern berkualitas tinggi dan berkualitas tinggi. mematuhi konsep dasar "berorientasi pada orang, cepat dan efisien", dan terus mengejar manfaat dan kualitas.Kami bersedia untuk bekerja sama dengan Anda dengan tulus dan membantu Anda membentuk masa depan!
Keuntungan Produk
OUCO 650T mesin cetakan injeksi dengan konsumsi energi rendah, kebisingan rendah dan debu rendah. mengadopsi servo motor, kebisingan rendah, efisiensi tinggi, kinerja stabil dan umur panjang.Penggerak motor telah ditingkatkan untuk menjadi lebih dapat diandalkan daripada model lamaDesain bagian kontrol listrik lebih aman, lebih nyaman untuk dioperasikan dan lebih sempurna dalam fungsi.
Parameter
Model | OCH-650T | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 6500 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 960*820 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 900 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 400 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 1150 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 260 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 181 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 95 | |||||
Rasio L/D sekrup | 22 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 3367 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 3251 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 152 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 93 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 637 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 75 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 950 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 41 | |||||
Berat mesin (kg) | 24 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan