Nama produk: | OUCO 170T Pabrik Jual Langsung Hidraulik Servo Plastik Handheld Tool Storage Basket Injection Moldin | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetakan injeksi plastik kecil 170T,OUCO mesin cetakan injeksi plastik kecil,170T mesin cetak injeksi |
Sebagai produsen mesin injeksi profesional, kami sangat memperhatikan kualitas produk dan pengalaman pelanggan.Kami bersikeras untuk menggunakan bagian yang diproduksi oleh produsen terkenal domestik dan asing untuk memastikan kualitas produk dari keseluruhan hingga setiap detailUntuk mengikuti tren industri dan memenuhi kebutuhan produksi Anda sebanyak mungkin, tim teknis juga memanfaatkan waktu untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi baru.Mesin cetak injeksi OUCO, pembantu yang baik untuk produksi Anda!
Keuntungan Produk
OC-170UV memiliki tata letak sirkuit yang sederhana dan antarmuka standar untuk memfasilitasi perbaikan dan pemeliharaan mesin di kemudian hari.Saat mesin beroperasi, deformasi bingkai dan templat kecil, menjaga kondisi produksi yang stabil, meningkatkan kualitas produk dan mencapai tingkat hasil yang lebih tinggi.Sirkuit minyak dan prosedur operasi dioptimalkan lebih lanjut, membuat mesin berjalan lebih lancar dan dapat diandalkan.
Model | OC170UV | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 1700 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 460*460 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 530 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 200 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 430 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 140 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 50 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 50 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 392 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 368 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 138 | |||||
Pergilah.kecepatan (rpm) | 0-200 | |||||
Waktu siklus kering ((s) | 2.0 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 18.5 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 210 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 12.6 | |||||
Berat mesin (ton) | 4.8 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan