Nama produk: | OUCO 170T Servo Hidrolik Efisiensi Tinggi Mesin Cetakan Injeksi Sendok Air Plastik Dapur Kamar Mandi | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | pembuatan cetakan injeksi plastik ouco,170t pembuatan cetakan injeksi plastik,mesin pencetakan injeksi efisiensi tinggi |
Kami memiliki peralatan pengolahan yang canggih dan canggih, yang merupakan jaminan kuat presisi tinggi dan kualitas tinggi untuk mesin cetak injeksi OUCO.perangkat ini memastikan bahwa mesin cetakan injeksi kami mencapai tingkat canggih dalam fleksibilitas produk, efisiensi produksi dan aspek lainnya. pabrik kami memiliki sejumlah besar operator peralatan terampil dan berpendidikan tinggi,memberikan jaminan yang kuat untuk pengolahan dan produksi produk presisi tinggi.
Keuntungan Produk
Desain struktur rak OC-170UV dikoordinasikan untuk memfasilitasi pemeliharaan dan perbaikan mesin.Sirkuit minyak dan desain program telah dioptimalkan lebih lanjut dengan presisi tinggi dalam mengulangi posisi pembukaan dan penguncianUnit injeksi mengadopsi rel panduan linier, dengan posisi injeksi dan plastifikasi yang tepat.Kebisingan selama operasi mesin lebih rendah dan efek penghematan energi lebih jelas.
Model | OC170UV | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 1700 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 460*460 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 530 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 200 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 430 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 140 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 50 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 50 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 392 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 368 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 138 | |||||
Pergilah.kecepatan (rpm) | 0-200 | |||||
Waktu siklus kering ((s) | 2.0 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 18.5 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 210 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 12.6 | |||||
Berat mesin (ton) | 4.8 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan