Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Plastik Khusus OUCO CWI-360GK SGS Kecepatan Tinggi | Jenis: | otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Plastik OUCO yang Disesuaikan,Mesin Cetak Injeksi Plastik 55mm,Mesin Cetak Injeksi Plastik 3600kN |
Mesin cetak injeksi OUCO CWI-360GK mengadopsi sistem kontrol digital canggih, memiliki beberapa unit pemrosesan CPU, dan dilengkapi dengan deteksi kesalahan otomatis dan fungsi sistem alarm.
Mengadopsi sistem pemanas inframerah, alat berat ini memiliki kinerja yang stabil dan hemat energi serta ramah lingkungan.
Batang tarik mengadopsi struktur kekakuan tinggi untuk meningkatkan masa pakai alat berat dan meningkatkan efisiensi kerjanya.
Keunggulan Produk
Tingkat injeksi lem cepat, efisiensi dan stabilitas tinggi
Akurasi pengulangan yang tinggi, keluaran produk yang stabil, dan tidak terlalu rentan terhadap deformasi
Sistem kontrol terdepan di dunia untuk memenuhi kebutuhan produksi berpresisi tinggi
Hemat energi dan perlindungan lingkungan, penghematan biaya
Parameter
MODEL | CWI-360GK | ||||
UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 3600 | |||
Jarak tie bar W×L (mm) | 740*740 | ||||
Maks.Daylight(mm) | 680 | ||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 720 | ||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 260 | ||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 1090*1090 | ||||
Langkah Ejektor (mm) | 200 | ||||
Gaya Ejektor (Kn) | 80 | ||||
Ejector Quantly | 13 | ||||
Satuan injeksi | 1100I | ||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 55 | 60 | ||
Rasio sekrup L/D | 21 | 19.3 | |||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 589 | 701 | |||
Berat Tembakan (PS) g | 542 | 645 | |||
Tekanan Injeksi (MPa) | 191 | 160 | |||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 294 | ||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 698 | 831 | |||
Kecepatan Sekrup (rpm) | 300 | ||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 50+50 | |||
kapasitas pompa (L / mnt) | 500 | ||||
Daya Pemanas (Kw) | 15.9 | ||||
Berat Mesin (kg) | 14 | ||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 7100x2100x2175 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan