| Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Pvc 530 Ton Cocok Untuk Pemasangan Cetakan Bagian Pvc Dengan Mudah | Plastik Diproses: | PP, BUAH, PVC |
|---|---|---|---|
| Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Makanan & Minuman | Jenis: | Otomatisasi |
| Jaminan: | 1 tahun | mesin: | Asalkan |
| Tempat asal: | Wuxi, Cina | Angka penjualan: | Harga bersaing |
| Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Gaya Mesin: | Horisontal |
| Kondisi: | Baru | Waktu memimpin: | Sekitar 50 Hari |
| Cahaya Tinggi: | 530 Ton mesin cetak injeksi efisiensi tinggi,mesin cetak injeksi efisiensi tinggi 80mm,mesin cetak injeksi otomatis 150rpm |
||
Rincian Produk
1. Bahan PVC dengan desain sekrup + laras khusus dan kipas tambahan untuk laras pendingin untuk menghindari bahan terlalu panas dan coking;
2. Tambahkan motor oli kelas yang lebih besar untuk memfasilitasi plastisisasi dan pencetakan bahan PVC;
3. Lebar pintu keamanan yang diperpanjang untuk pemasangan cetakan bagian PVC yang lebih baik, cocok untuk pemasangan cetakan bagian PVC yang mudah (barel ekstraksi inti);
4. Memberikan solusi teknis khusus untuk cetakan injeksi PVC, tidak hanya untuk modifikasi sekrup dan laras, tetapi juga untuk sistem hidrolik lengkap dan solusi khusus untuk perangkat injeksi.
PARAMETER TEKNIS
| TABEL PARAMETER TEKNIS | ||
| Satuan Injeksi | ||
| Diameter sekrup | mm | 80 |
| Rasio sekrup L/D | L/D | 20 |
| Kapasitas injeksi dalam teori | cm³ | 1860 |
| Berat injeksi (PVC) | g | 2232 |
| Tekanan injeksi | MPa | 168 |
| Tingkat injeksi | g/dtk | 522 |
| Kapasitas plastisisasi | g/dtk | 69 |
| Kecepatan sekrup | rpm | 150 |
| Satuan Penjepit | ||
| Kekuatan penjepit | KN | 5300 |
| Gerakan pelat cetakan bergerak | mm | 830 |
| Max.Mould tinggi | mm | 830 |
| Min.Mould tinggi | mm | 330 |
| Ruang antara tie-bar | mm | 860x810 |
| Gaya ejektor hidrolik | KN | 181 |
| Langkah ejektor hidrolik | mm | 230 |
| Nomor ejektor | n | 17 |
| Lainnya | ||
| Tekanan pompa | MPa | 16 |
| Daya motor/penggerak | KW | 30x2 |
| Kapasitas panas | KW | 26.45 |
| Dimensi mesin | m | 8.1x2.54x2.5 |
| Berat mesin | t | 19.9 |
| Kapasitas tangki minyak | L | 969 |
Detail Gambar
![]()
![]()
![]()
Profil Perusahaan
![]()
![]()
![]()