Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Keranjang Buah Plastik Hemat Biaya Namun Andal | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetak injeksi ember 70mm,mesin cetak injeksi ember 650Ton,Mesin Cetak Injeksi Plastik 75mm |
Mesin cetak injeksi hibrida seri didasarkan pada mesin cetak injeksi semua-listrik (laju injeksi: 500mm / s; dimasukkan ke dalam produksi pada tahun 2009) dan mesin berkecepatan tinggi (diproduksi pada tahun 2012).Ini digabungkan dengan bagian penjepit dari mesin berkecepatan tinggi dan bagian injeksi dari mesin serba listrik, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan penghematan energi dan perlindungan lingkungan.Memenuhi persyaratan produk ini untuk gaya penjepitan besar dan unit injeksi performa tinggi.(Pembukaan dan pengisian cetakan dilakukan secara bersamaan.)
Deskripsi Produk
1. Unit injeksi modular dengan kinerja akselerasi yang sangat baik
2. Alat mesin berkecepatan tinggi unit penjepit kekakuan tinggi.
3. Respon tinggi dan sistem hidrolik kebisingan rendah.
4. Sistem kontrol yang dioptimalkan dengan respons dan akurasi yang baik untuk motor hybrid
Parameter Produk
Model | 500T | 600T | 70 0T | |||||||
SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | SEBUAH | B | C | ||
Screwdi ameter | mm | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
Sekrup L/Drasio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Volume injeksi teoritis | cm3 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 | 2552 | 2861 | 3533 |
Berat tembakan (PS) | g | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 | 2348 | 2632 | 3250 |
laju injeksi (Ps) | g/S | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 | 788 | 883 | 1091 |
Tekanan injeksi | MPa | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 | 209 | 187 | 151 |
Injeksi pada stroke | mm | 385 | 405 | 450 | ||||||
Maks.kecepatan injeksi | mm/dtk | 166 | 157 | 147 | ||||||
Kecepatan sekrup | r/mnt | 0-200 | 0-200 | 0-180 | ||||||
Sys.Tekanan | MPa | 16 | 16 | 16 | ||||||
Motor Pompa (Min-Max) | kW | 94 | 101 | 114 | ||||||
Pemindahan | ml/r | 125+125 | 160+125 | 160+160 | ||||||
jumlah Motor | PC | 2 | 2 | 2 | ||||||
Tenaga pemanas | kW | 41 | 47 | 52 | ||||||
Jumlah suhuzona kontrol | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||
Kekuatan penjepit | kN | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||
Pukulan pembuka | mm | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||
Jarak tie bar W×L | mmxmm | 860x760 | 960x860 | 1020x920 | ||||||
Min.ketebalan cetakan | mm | 300 | 350 | 450 | ||||||
Maks.ketebalan cetakan | mm | 800 | 920 | 1050 | ||||||
Langkah ejektor | mm | 210 | 210 | 210 | ||||||
Kekuatan ejector maju | kN | 110 | 113 | 113 | ||||||
Jumlah bilah ejektor | PC | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||
Kapasitas tangki minyak | L | 850 | 940 | 1020 | ||||||
Dimensi mesin (PxLxT) | mxmxm | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | 9.7x2.2x2.4 | ||||||
Berat mesin | Ton | 19 | 23 | 25 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan