Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Otomatis DIY 700 T, Ekstrusi Plastik Presisi | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Otomatis 700Ton,Mesin Cetak Injeksi Otomatis SGS,Mesin Cetak Injeksi DIY 950mm |
Rincian Produk
Mesin cetak injeksi hibrida seri HXYD didasarkan pada mesin cetak injeksi semua-listrik (laju injeksi: 500mm / s; dimasukkan ke dalam produksi pada tahun 2009) dan mesin berkecepatan tinggi (diproduksi pada tahun 2012).Ini digabungkan dengan bagian penjepit dari mesin berkecepatan tinggi dan bagian injeksi dari mesin serba listrik, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan penghematan energi dan perlindungan lingkungan.Memenuhi persyaratan produk ini untuk gaya penjepitan besar dan unit injeksi performa tinggi.(Pembukaan dan pengisian cetakan dilakukan secara bersamaan.)
Deskripsi Produk
1. Unit injeksi modular dengan kinerja akselerasi yang sangat baik
2. Alat mesin berkecepatan tinggi unit penjepit kekakuan tinggi.
3. Respon tinggi dan sistem hidrolik kebisingan rendah.
4. Sistem kontrol yang dioptimalkan dengan respons dan akurasi yang baik untuk motor hybrid
Parameter Produk
HXYD700 | ||||||||||
Satuan Penjepit | ||||||||||
Kekuatan penjepit | kN | 7000 | ||||||||
Gerakan pelat cetakan bergerak | mm | 950 | ||||||||
Max.Mould tinggi | mm | 960 | ||||||||
Min.Mould tinggi | mm | 400 | ||||||||
Ruang antara tie-bar | mm | 1000x950 | ||||||||
Gaya ejektor hidrolik | kN | 200 | ||||||||
Langkah ejektor hidrolik | mm | 280 | ||||||||
Nomor ejektor | n | 17 | ||||||||
Satuan Injeksi | saya2300 | I2700 | saya3300 | |||||||
Diameter sekrup | mm | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
Rasio LD sekrup | LD | 21.5 | 20 | 20 | 21.4 | 20 | 20 | 21.3 | 20 | 20 |
kapasitas injeksi dalam teori | Cm³ | 1128 | 1308 | 1502 | 1308.47 | 1502.07 | 1709.03 | 1634.61 | 1859.82 | 2099.57 |
Berat injeksi (PS) | g | 1027 | 1191 | 1367 | 1190.71 | 1366.89 | 1555.21 | 1487.5 | 1692.44 | 1910.6 |
Tekanan injeksi | batang | 2088 | 1800 | 1568 | 2066.33 | 1800 | 1582.03 | 2048 | 1800 | 1594.46 |
Kecepatan injeksi | mm/dtk | 350 | 350 | 350 | ||||||
Kapasitas plastisisasi | g/dtk | 90 | 105 | 120 | 112 | 125 | 145 | 128 | 150 | 162 |
Kecepatan sekrup | rpm | 400 | 400 | 400 | ||||||
Lainnya | ||||||||||
Tekanan pompa | MPa | 17.5 | ||||||||
Daya motor/penggerak | kW | 37+37(注)+30(熔)+30+30(油) | 37+37(注)+30(熔)+30+30(油) | 45+45(注)+30(熔)+30+30(油) | ||||||
Kapasitas panas | kW | 30 | 34.85 | 38.85 | ||||||
Dimensi mesin | m | 9,67x 2,45× 2,95 | 10,79 x 2,45x 3,31 | 11,74 x 2,45× 3,65 | ||||||
Berat mesin | t | 31 | 33 | 34 | ||||||
kapasitas tangki minyak | L | 1067 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan