Nama Produk: | Mesin Pembuat Kotak Plastik OUCO Dengan Motor Respons Tinggi dan Penggerak Hidraulik Penuh | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Hidrolik SGS,Mesin Cetak Injeksi Hidrolik 80Kn,Mesin Pembuat Kotak Plastik 170mm |
Mesin plastik OUCO sepenuhnya digerakkan secara hidraulik dan mengadopsi program kontrol Kecepatan kelas dunia, yang meningkatkan akurasi pemosisian berulang dari mesin cetak injeksi menjadi 0,1 mm dan mengontrol akurasi injeksi menjadi 0,1 mm.
Tidak ada batasan besar pada material yang dapat digunakan untuk 220GB, seperti PE, PP, PS, ABS, PVC, PA, PET, PC, PPO
Keunggulan Produk
Kami memilih bagian yang paling cocok
- Korea LS Pemutus sirkuit tiga fase Pemutus sirkuit satu kutub Adopsi pemutus sirkuit tiga kutub
- Taiwan FOTEK Solid relaysfast fuse breaker therom rolay -French Schineider gefran Contactorihermo-relaystroke switch -Italy Gefran Linear transducer
- Sensor foto sakelar Kedekatan Autonics Korea
- Taiwan MW Beralih daya
Parameter
MODEL | CWI-220GB | |||||
UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 2200 | ||||
Jarak tie bar W×L (mm) | 570*570 | |||||
Maks.Daylight(mm) | 550 | |||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 600 | |||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 220 | |||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 830X830 | |||||
Langkah Ejektor (mm) | 170 | |||||
Gaya Ejektor (Kn) | 80 | |||||
Ejector Quantly | 9 | |||||
Satuan injeksi | 860D | 1100D | ||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 45 | 50 | 50 | 55 | |
Rasio sekrup L/D | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | ||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 358 | 442 | 487 | 589 | ||
Berat Tembakan (PS) g | 329 | 406 | 448 | 542 | ||
Tekanan Injeksi (MPa) | 256 | 207 | 225 | 186 | ||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 126 | 101 | ||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 200 | 247 | 198 | 240 | ||
Kecepatan Sekrup (rpm) | 245 | 185 | ||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 34 | ||||
kapasitas pompa (L / mnt) | 176 | |||||
Daya Pemanas (Kw) | 13..3 | 15.9 | ||||
Berat Mesin (kg) | 7.5 | |||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 5830x1640x1870 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan