Nama Produk: | 170 Ton High Speed Plastic Thin Wall Injection Container Membuat Mesin Moulding | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetak plastik 170 Ton,mesin cetak plastik Injeksi Dinding Tipis,mesin pembuat kontainer Kecepatan Tinggi |
Ketahanan ekstra dicapai melalui struktur penjepit yang dioptimalkan - desain pelat yang dioptimalkan untuk menghilangkan tegangan.
Jeda yang akurat dan gerakan yang halus dan cepat didukung oleh toggle yang diperkuat.
Sistem pelumasan tekanan tinggi diadopsi dalam unit penjepit untuk mendukung perlindungan alat berat selama produksi berkecepatan tinggi.
Casing baja perlakuan panas khusus toggle memungkinkan ketahanan aus yang lebih tinggi.
Rangka dengan kekakuan tinggi mendukung struktur penjepit yang dioptimalkan dengan gerakan halus.
Desain pelat yang dioptimalkan untuk menghilangkan stres- Jeda yang akurat dan gerakan yang halus dan cepat didukung oleh toggle yang diperkuat.
Sistem pelumasan tekanan tinggi diadopsi dalam unit penjepit untuk mendukung perlindungan alat berat selama produksi berkecepatan tinggi.
Casing baja perlakuan panas khusus toggle memungkinkan ketahanan aus yang lebih tinggi- Rangka kekakuan tinggi mendukung gerakan halus.
Parameter
MODEL | CWI-1700S III | |||||||||
UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 17000 | ||||||||
Jarak tie bar W×L (mm) | 1600*1400 | |||||||||
Maks.Daylight(mm) | 3300 | |||||||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 1500 | |||||||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 700 | |||||||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 2350*2150 | |||||||||
Langkah Ejektor (mm) | 400 | |||||||||
Gaya Ejektor (Kn) | 341 | |||||||||
Ejector Quantly | 25 | |||||||||
Satuan injeksi | 18000I | |||||||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 130 | 140 | 150 | ||||||
Rasio sekrup L/D | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
Berat Tembakan (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
Tekanan Injeksi (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 74 | |||||||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
Kecepatan Sekrup (g/s) | 10-125 | |||||||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 100 | ||||||||
kapasitas pompa (L / mnt) | 750 | |||||||||
Daya Pemanas (Kw) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
Berat Mesin (Ton) | 85 | |||||||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan