Nama produk: | 550T Mesin Injeksi Output Tinggi Untuk Produksi Kursi Plastik | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidraulik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Injeksi Output Tinggi,Mesin Injeksi 550T,Mesin Injeksi Plastik Kursi |
1. Desain inovatif, memimpin masa depan:mesin cetakan injeksi kami mengadopsi desain inovatif mutakhir untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah dan memimpin tren pengembangan masa depan dari industri cetakan injeksi.
2. Teknologi terdepan, kualitas yang sangat baik: mengandalkan teknologi manufaktur canggih, mesin cetakan injeksi kami unggul dalam presisi, stabilitas dan daya tahan, memastikan kualitas produk yang sangat baik.
3Produksi yang efisien, meningkatkan efisiensi: Sistem cetakan injeksi efisiensi tinggi memastikan peningkatan ganda kecepatan dan kualitas produksi,secara efektif mengurangi biaya produksi dan meningkatkan manfaat keseluruhan perusahaan.
4Operasi sederhana, mudah untuk memulai: antarmuka operasi yang ramah pengguna dan desain sistem kontrol, sehingga pengguna dapat dengan mudah menguasai keterampilan operasi, dengan cepat memulai, mengurangi biaya pelatihan.
5Kontrol cerdas, akurat dan dapat diandalkan: melalui sistem kontrol cerdas, ia mencapai kontrol yang tepat dari proses injeksi cetakan, memastikan kualitas produk yang stabil dan dapat diandalkan,dan meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk.
Parameter
Model | OCM-550H | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 550 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 860*800 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 800 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 300 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 1010 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 210 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 103 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 90 | |||||
Rasio L/D sekrup | 22 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 2608 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 2519 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 118 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 133 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 817 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 75 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 850 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 41 | |||||
Berat mesin (kg) | 20 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan