Nama produk: | 650T Kuning Plastik Sampah Servo Motor Center Clamping Performa Tinggi Mesin Injeksi pembuatan | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin injeksi 650T,Mesin injeksi sampah plastik |
OUCO adalah perusahaan berteknologi tinggi yang berfokus pada pengembangan dan pembuatan peralatan mesin cetakan injeksi presisi.pemasangan, pengujian dan penjualan untuk menyediakan mesin cetak injeksi lengkap dan profesional yang berorientasi pada pelanggan.produk berkualitas tinggi dan layanan yang disesuaikanDi masa depan, OUCO akan mengambil cerdas, efisien, tepat dan hemat energi sebagai arah inovasi dan pengembangan,dan berkomitmen untuk meningkatkan daya saing inti pelanggan dan membangun merek teknologi tinggi modern dengan pembangunan berkelanjutan.
Keuntungan Produk
OUCO650T, lebih dari sekedar mesin, ini adalah mesin yang maju secara teknologi yang dapat membantu Anda menang di pasar.memproduksi cetakan injeksi yang kompleks dan canggih secara efisien, memberikan Anda berbagai kemungkinan inovatif.Ini mengintegrasikan berbagai sifat ke dalam satu unit untuk meningkatkan nuansa dan penampilan sampah plastik, membantu Anda menciptakan produk yang mengesankan yang meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai bagi Anda.
Parameter
Model | OCH-650T | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 6500 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 960*820 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 900 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 400 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 1150 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 260 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 181 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 100 | |||||
Rasio L/D sekrup | 22 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 3730 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 3602 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 137 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 93 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 706 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 75 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 950 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 41 | |||||
Berat mesin (kg) | 24 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan