Nama produk: | 98T Blue Servo Motor Injection Molding Machine pembuatan untuk cangkir plastik kinerja tinggi output | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetak injeksi servo motor 98T,mesin cetakan injeksi servo motor kinerja |
Mesin cetak injeksi OUCHAO 98T dengan output tinggi, mesin cetak injeksi terkemuka di industri ini dirancang untuk produk berkinerja tinggi.yang membuat operasi lebih mudah dan lebih intuitifHanya dengan mengatur dan menyesuaikan parameter pada panel kontrol, mesin dapat berjalan efisien dan cepat, menciptakan margin keuntungan yang lebih besar untuk bisnis Anda.Kami juga menawarkan desain dan konfigurasi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda, memberikan Anda keunggulan produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. fleksibilitas kami tidak hanya meningkatkan fleksibilitas produk, tetapi juga membawa nuansa dan tampilan produk Anda ke tingkat yang baru. dengan fokus hijau,mesin kami juga mendorong inovasi dan pengembangan di industri plastik, membantu Anda membawa produksi plastik Anda ke tingkat berikutnya.
Parameter
Model | OCM-98H | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 980 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 360*360 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 360 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 150 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 310 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 100 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 27 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 40 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18.6 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 181 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 165 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 149 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 113 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 113 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 11 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 16 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 5.8 | |||||
Berat mesin (kg) | 3.5 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 4100*1250*1800 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan