Nama produk: | 170T Oranye bahan hemat energi dan servo motor penyimpanan kotak mesin Injeksi pembuatan | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin injeksi hidraulik 170T,Kotak penyimpanan Membuat mesin injeksi hidraulik |
Mesin cetak injeksi OUCO 170UV adalah mesin yang kuat untuk produksi yang efisien, menggabungkan presisi, kualitas, stabilitas dan efisiensi.Mengadopsi sistem servo hidraulik dengan teknologi kontrol canggih, ini dirancang untuk pembuatan produk plastik presisi. mematuhi konsep membuat setiap produk dengan baik dan bersikeras pada keyakinan melayani setiap pelanggan dengan baik,unit injeksi yang kuat memberikan jaminan kualitas tinggi untuk setiap produk. Sampai seratus persen kekuatan penjepit untuk menyediakan Anda dengan produk produksi berkualitas tinggi, mesin injeksi cetakan kami tidak hanya dapat memberikan harga yang paling cocok,tapi juga kualitas memiliki keuntungan relatifDesain unik memungkinkan Anda untuk bahan cetakan komposit cerdas dengan karakteristik pengolahan yang berbeda, membawa Anda berbagai kemungkinan inovatif.Kami percaya bahwa Eurochip akan membawa Anda kemungkinan tak terbatas.
Parameter
Model | OCM-170UV | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 1700 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 460*460 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 200 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 530 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 430 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 140 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 50 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 50 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 392 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 368 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 135 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 130 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 120 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 18.5 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 210 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 12.6 | |||||
Berat mesin (kg) | 4800 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 4900*1200*2000 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan