Nama produk: | Wadah Plastik 128T Biru Penghematan Energi Motor Servo Membuat Mesin Cetak Injeksi | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin injeksi plastik hidraulik wadah,Mesin cetak injeksi plastik hidrolik 128T |
Mesin cetakan injeksi OUCO menjunjung tinggi konsep melakukan pekerjaan yang baik untuk setiap produk, berpegang pada keyakinan melayani setiap pelanggan, dan terus meningkatkan dan memperbarui dalam praktek setelah praktek,kekuatan penjepit kami setinggi seratus persen, untuk menyediakan Anda dengan produk produksi berkualitas tinggi, mesin cetakan injeksi kami tidak hanya mampu memberikan harga yang paling cocok,tapi juga kualitas memiliki keuntungan relatifKami berharap untuk bekerja sama dengan Anda.
Keuntungan Produk
128T mesin Injection Moulding kekuatan penjepit 1200N, kekuatan penjepit hingga 100%, produk tidak mudah memiliki burrs, deformasi dan masalah lainnya, mengurangi limbah bahan,menghemat bahan baku; pada saat yang sama menggunakan sistem servo-hidraulik, energi atas permintaan, sampai batas tertentu, mengurangi biaya listrik; kami dapat menyediakan pelanggan dengan layanan yang disesuaikan pribadi,sehingga produk Anda unik di pasar.
Parameter
Model | OCM-128H | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 1280 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 415*375 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 150 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 400 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 360 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 120 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 40 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 45 | |||||
Rasio L/D sekrup | 18.7 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 256 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 238 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 149 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 120 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 120 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 11 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 230 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 6.9 | |||||
Berat mesin (kg) | 3.8 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 4400*1360*1800 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan