Nama produk: | OUCO 380T Mesin Injeksi Keranjang Plastik Kecepatan Tinggi untuk Produksi Keranjang Buah Khusus | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Peralatan cetakan injeksi plastik servo drive,Peralatan cetakan injeksi kotak plastik,mesin cetakan injeksi peti servo motor |
Memperkenalkan kepada Anda OUCHO 380 ton mesin injeksi cetakan, yang dirancang khusus untuk keranjang buah.Mesin cetakan injeksi ini mengadopsi tekanan langsung luar busur pusat struktur penjepit dengan 100% kekuatan penjepitMengadopsi teknologi manufaktur canggih, memberikan presisi dan efisiensi yang tak tertandingi dalam produksi setiap produk.Dilengkapi dengan tegangan servo, yang sangat mengurangi limbah dan mencapai konversi yang tepat, kualitas kami dapat dipercaya.
Produk Advanhari
Efisiensi produksi yang tinggi: mesin cetak injeksi tipe cepat dapat menghasilkan lebih banyak keranjang buah pada saat yang sama, yang meningkatkan efisiensi produksi.
Stabilitas bentuk: struktur penjepit pusat memastikan konsistensi bentuk dan ukuran keranjang buah, yang menjamin kualitas produk.
Lebih banyak gaya produk: Desain khusus yang ditingkatkan memungkinkan keranjang buah yang unik disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda.
Kurangnya pemeliharaan setelah penjualan: produksi otomatis meningkatkan presisi dan akurasi, memastikan kualitas produk yang sangat baik, daya tahan, tahan aus dan tahan jatuh.
Parameter
Model | OCM-380C | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 3800 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 720*680 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 730 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 300 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 800 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 190 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 62 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 80 | |||||
Rasio L/D sekrup | 22 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 1759 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 1699 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 133 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 99 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 481 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 47.5 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 510 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 27 | |||||
Berat mesin (kg) | 13 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (m) | 8.2*1.9*2.0 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan