Nama produk: | 800T Turnover Box Plastic Crate Injection Molding Machine Struktur Clamping Pusat Output Tinggi | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | mesin cetak injeksi servo motor 800t,Mesin cetak injeksi servo motor kotak,mesin cetakan injeksi servo motor 800t |
Memperkenalkan Anda ke state-of-the-art kami 800S mesin cetakan injeksi peti plastik, yang dibuat untuk peti mesin cetak injeksi ini mengadopsi teknologi kunci pusat,output tinggi dan kualitas tinggi, dengan teknologi canggih dan struktur yang stabil, itu dapat membuat kotak plastik unik Anda sendiri. mesin cetakan injeksi ini berfokus pada operasi yang disederhanakan dan mudah dioperasikan,Membawa Anda rasa terbaik menggunakan pengalaman.
Keuntungan Produk
Ini memiliki presisi yang superior, mengadopsi pusat mengunci struktur cetakan dengan presisi tinggi,dapat secara akurat mengontrol ukuran dan berat produk plastik dan memastikan bahwa peti plastik yang diproduksi memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi.Ini memiliki efisiensi energi yang tinggi dengan teknologi canggih, tingkat konversi bahan baku yang tinggi, mengurangi limbah bahan, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.yang mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kinerja peralatan sangat meningkatkan kecepatan produksi produk, sehingga memperpendek siklus produksi dan meningkatkan efisiensi produksi.Desain penghematan energi dan pengurangan emisi menyediakan cara untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan pada saat yang sama sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Parameter
Model | OCM-800S | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 800 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 1070*970 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 1200 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 500 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 2500 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 280 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 212 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 75 | |||||
Rasio L/D sekrup | 21 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 1590 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 1462 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 178 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 170 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 750 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 107.5 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 900 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 30.02 | |||||
Berat mesin (kg) | 35 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 9400*2600*2600 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan