Nama produk: | Mesin Injeksi Kandang Plastik Kuning 550T untuk Produksi Keranjang Buah Spesialisasi Output Tinggi | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | mesin cetak injeksi servo motor 550t,mesin cetak injeksi servo motor kuning,mesin cetakan injeksi servo motor 550t |
Mesin cetak injeksi plastik Yellow 550T ini adalah perangkat dengan output tinggi yang dirancang khusus untuk memproduksi keranjang buah profesional.Ini menggunakan teknologi cetakan suntikan canggih untuk menghasilkan keranjang buah berkualitas tinggi dengan cepat dan akuratKapasitas produksinya yang efisien memungkinkan produsen untuk memenuhi permintaan pesanan besar, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.
Keuntungan Produk
Mesin cetak injeksi plastik Yellow 550T memiliki keuntungan yang signifikan dalam memproduksi keranjang buah profesional.Teknologi cetakan injeksi yang efisien memastikan akurasi dan konsistensi produkMesin ini juga memiliki kapasitas output yang tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan pesanan besar dan membantu produsen mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.Selain itu, mesin menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahan dan keandalan produk, memberikan jaminan yang handal untuk produksi keranjang buah.
Parameter
Model | OCM-550C | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 5500 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 860*800 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 800 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 300 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 1010 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 210 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 103 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 80 | |||||
Rasio L/D sekrup | 22 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 2060 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 1991 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 149 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 133 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 646 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 75 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 850 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 41 | |||||
Berat mesin (kg) | 20 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan