Nama produk: | Mesin cetakan injeksi kotak plastik biru 550T untuk produksi keranjang buah khusus | Jenis: | Otomasi |
---|---|---|---|
fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Pengangkutan: | FCL |
Cahaya Tinggi: | mesin cetak injeksi servo motor yang kuat,mesin cetak injeksi servo motor sgs,mesin cetakan injeksi yang kuat servo motor |
Memperkenalkan mesin cetakan injeksi kotak plastik Blue 550T kami, dirancang dengan cermat untuk produksi khusus keranjang buah.Mesin ini memiliki kinerja tinggi dan dirancang dengan sempurna, dengan spesifikasi canggih dan fitur yang disesuaikan untuk efisiensi optimal dalam membentuk kotak plastik tahan lama dan dibuat dengan tepat.mesin tidak hanya menonjol di jalur produksi Anda tetapi juga mencerminkan inovasi dan keandalan yang dibawa ke meja.
Keuntungan Produk
Tingkatkan produksi Anda dengan Mesin Cetak Injeksi Kandang Plastik Biru 550T kami, menawarkan berbagai keuntungan yang berbeda.memastikan operasi yang mulus dan presisi dalam pembuatan keranjang buahKapasitas 550 ton memberikan daya yang cukup untuk manufaktur skala besar, sementara warna biru mencolok menambahkan sentuhan modernitas ke lantai produksi Anda.Dengan fokus pada produksi keranjang buah khusus, mesin ini unggul dalam cetakan kualitas tinggi, kotak tahan lama, memenuhi tuntutan unik dari industri pertanian dan kemasan.
Parameter
Model | OCM-550C | |||||
Kekuatan penjepit (kN) | 5500 | |||||
Jarak antara batang dasi (mm*mm) | 860*800 | |||||
Ketebalan cetakan maksimum (mm) | 800 | |||||
Ketebalan cetakan minimal ((mm) | 300 | |||||
Tekanan pembukaan (mm) | 1010 | |||||
Tekanan ejektor ((mm) | 210 | |||||
Kekuatan ejektor ke depan ((Kn) | 103 | |||||
Diameter sekrup ((mm) | 80 | |||||
Rasio L/D sekrup | 22 | |||||
Volume injeksi teoretis (cm3) | 2060 | |||||
Berat tembakan (PS) g | 1991 | |||||
Tekanan injeksi ((MPa) | 149 | |||||
Kecepatan injeksi (mm/s) | 133 | |||||
InjeksiTingkat (g/s) | 646 | |||||
Kekuatan motor (Kw) | 75 | |||||
Kapasitas tangki minyak ((L) | 850 | |||||
Kekuatan pemanas (Kw) | 41 | |||||
Berat mesin (kg) | 20 | |||||
Ukuran mesin L × W × H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Gambar Rincian
Profil Perusahaan