Nama: | Mesin Cetak Injeksi Plastik Mesin Khusus Embrio Botol PET | Motor: | Penghematan Energi Servo |
---|---|---|---|
Jenis: | otomatisasi | Fungsi: | Produksi Bagian Plastik |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Cara Menjepit: | Hidrolik |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Botol Plastik PET,Mesin Cetak Injeksi PET Khusus Embrio,Mesin Cetak Injeksi PET 75mm |
Mesin Cetak Injeksi Plastik Mesin Khusus Embrio Botol PET
OUCO mengadopsi teknologi canggih dan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan melalui pemeriksaan ketat, perakitan, dan debugging.Kami menerima kustomisasi mesin cetak injeksi bahan PET dan memiliki desain lengkap dan kemampuan produksi untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan kustomisasi pelanggan.
Keuntungan dari unit injeksi:
Struktur silinder ganda pada unit injeksi dapat memastikan kinerja cantering nosel dan seal yang rapat antara cetakan dan nosel, sehingga tidak ada kebocoran plastik.Akurasi injeksi yang lebih tinggi, gesekan koefisien rendah dan lebih seragam selama proses injeksi dan plasticising;mudah disesuaikan dan sangat mengurangi inersia gerakan selama injeksi, sehingga meningkatkan kecepatan injeksi dan kapasitas plastisisasi
Tanggal Teknis
机型 | 330T | 400T | 530T | ||
螺杆直径 | Diameter sekrup | mm | 75 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | Sekrup L/Drasio | L/D | 24 | 24 | 24 |
mesin cuci piring | Volume injeksi teoritis | cm3 | 1440 | 2020 | 2700 |
注射重量(PS) | Berat tembakan (PS) | G | 1730 | 2490 | 3330 |
注射压力 | Tekanan injeksi | MPa | 136 | 138 | 149 |
最大摞杆转速 | Kecepatan sekrup | r/mnt | 0-190 | 0-175 | 0-175 |
电机总功率 | Motor Pompa (Min-Max) | kW | 30 | 37 | 55 |
电热功率 | Tenaga pemanas | kW | 18 | 23 | 34 |
锁模力 | Kekuatan penjepit | kN | 3300 | 4000 | 5300 |
开模行程 | Pukulan penjepit | mm | 620 | 705 | 810 |
拉杆内间距 | Jarak tie bar W×L | mmxmm | 670*670 | 725*725 | 810*810 |
最小模 具厚度 | Min.ketebalan cetakan | mm | 250 | 250 | 300 |
最大模 具厚度 | Maks.ketebalan cetakan | mm | 700 | 800 | 850 |
顶出行程 | Langkah ejektor | mm | 150 | 185 | 250 |
顶出力 | Kekuatan ejector maju | kN | 99 | 110 | 150 |
顶出杆数 | Jumlah bilah ejektor | PC | 1+12 | 1+12 | 1+16 |
机械外形尺寸(约) | Dimensi mesin (PxLxT) | mxmxm | 6.5*1.7*2.3 | 7.9*2.1*2.5 | 8.4*2.2*2.7 |
机器重量(约) | Berat mesin | Ton | 11 | 13 | 23 |
Profil Perusahaan