Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Kecil Terjangkau Dan Dapat Disesuaikan Sesuai Kebutuhan | Plastik Diproses: | PP, BUAH, PVC |
---|---|---|---|
Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Makanan & Minuman | Jenis: | otomatisasi |
Jaminan: | 1 tahun | mesin: | Asalkan |
Tempat asal: | Wuxi, Cina | Angka penjualan: | Harga bersaing |
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Gaya Mesin: | Horisontal |
Kondisi: | Baru | Waktu memimpin: | Sekitar 50 Hari |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi PVC,Mesin Cetak Injeksi Kecil 300rpm,Mesin Cetak Injeksi Kecil 22mm |
OUCO berfokus pada penelitian dan pengembangan mesin cetak injeksi kecil, yang dicirikan oleh efisiensi tinggi, penghematan energi, dan kecerdasan.
Sistem hidrolik
Katup proporsional aliran tekanan respons tinggi, respons cepat dan stabil
Bagian utama menggunakan komponen hidrolik terkenal untuk memastikan stabilitas kualitas mesin secara keseluruhan
Kebisingan rendah dan sistem pompa oli respons tinggi
Bekerja sama dengan peralatan suhu oli berpendingin air untuk secara efektif mencegah kenaikan suhu yang cepat
Bagian kontrol listrik
Mengadopsi pengontrol khusus untuk mesin cetak injeksi, dengan karakteristik respons frekuensi tinggi dan antarmuka manusia-mesin
Fungsi koreksi otomatis untuk penyimpangan suhu laras material
Fungsi pengaturan memori parameter cetakan plastik multi grup
Aksesori listrik utama mengadopsi merek-merek terkenal untuk memastikan pengoperasian peralatan listrik yang aman dan andal
Memantau fungsi alarm yang tidak normal selama proses produksi, menampilkan diagnosis kesalahan
Sistem penginderaan posisi presisi tinggi mengimplementasikan pemantauan posisi penguncian cetakan, injeksi, dan ejeksi
Parameter Teknis
|
S100/i180 |
S100/i390 | S130/i520 | S160/i650 | S200/i810 | S250/i1000 | S300/i1620 | S350/i2300 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Injeksi | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | |||||||
Diameter sekrup | mm | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 6570 | 75 | |||||||
Rasio sekrup L/D | L/D | 21 | 21 | 21 | 23.6 | 21 | 21 | 23.3 | 21 | 21 | 22.5 | 20 | 20 | 22.2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 | 21.6 | 20 | 20 | 18.6 | ||||||
Kapasitas injeksi dalam teori | cm³ | 41 | 53 | 67 | 144 | 183 | 226 | 203 | 251 | 318 | 282 | 357 | 441 | 357 | 441 | 534 | 490 | 593 | 706 | 688 | 819 | 962 | 989 | 1161 | 1346 | 1546 | ||||||
Berat injeksi (PS) | G | 38 | 49 | 61 | 131 | 167 | 206 | 185 | 228 | 289 | 257 | 325 | 402 | 325 | 402 | 486 | 446 | 540 | 643 | 626 | 746 | 875 | 900 | 1056 | 1225 | 1407 | ||||||
Tekanan injeksi | MPa | 439 | 340 | 271 | 239 | 189 | 153 | 230 | 186 | 147 | 234 | 185 | 150 | 229 | 186 | 153 | 236 | 194 | 163 | 239 | 201 | 171 | 233 | 198 | 171 | 149 | ||||||
Kecepatan injeksi | g/dtk | 48 | 63 | 79 | 71 | 90 | 111 | 94 | 116 | 147 | 130 | 164 | 203 | 167 | 206 | 249 | 204 | 247 | 294 | 232 | 276 | 324 | 312 | 367 | 425 | 488 | ||||||
Kapasitas plastisisasi | g/dtk | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 12 | 18 | 24 | 12 | 17 | 22 | 20 | 24 | 31 | 24 | 31 | 40 | 31 | 38 | 45 | 40 | 48 | 56 | 62 | ||||||
Kecepatan sekrup | rpm | 300 | 250 | 270 | 230 | 210 | 210 | 210 | 200 | |||||||||||||||||||||||
Satuan Penjepit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekuatan penjepit | KN | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
Gerakan pelat cetakan bergerak | mm | 350 | 410 | 470 | 540 | 580 | 650 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Mould tinggi | mm | 400 | 460 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Min.Mould tinggi | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Ruang antara tie-bar | mm | 360x360 | 420x420 | 470x470 | 530x530 | 580x580 | 630x630 | 720x720 | ||||||||||||||||||||||||
Gaya ejektor hidrolik | KN | 49 | 49 | 67 | 67 | 87 | 87 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
Langkah ejektor hidrolik | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Nomor ejektor | N | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan pompa | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
Kekuatan mengemudi | KW | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||
Kapasitas panas | KW | 7 | 10.5 | 10.95 | 12.95 | 13.55 | 16.83 | 18.15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Dimensi mesin | M | 4,16x1,18x1,78 | 4,23x1,18x1,81 | 4,53x1,25x1,95 | 5.30x1.34x2.10 | 5,70x1,47x2,17 | 6,04x1,60x2,28 | 7,14x1,75x2,4 | 7,4x1,9x2,3 | |||||||||||||||||||||||
Berat mesin | T | 3.1 | 3.3 | 4 | 5.1 | 7.4 | 9 | 10 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||
Kapasitas tangki minyak | L | 235 | 235 | 253 | 270 | 280 | 300 | 400 | 680 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan