Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OUCO |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | OUCO-400/500/600T |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kontainer pengiriman |
Waktu pengiriman: | 1 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 500 set per tahun |
Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Termoset Dengan Pompa Perpindahan Variabel Respons Tinggi untuk Penutup Ponsel | Plastik Diproses:: | PP, BUAH, PVC |
---|---|---|---|
Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman | Jenis: | Otomatisasi |
jaminan:: | 1 tahun | Laporan Uji Mesin:: | Asalkan |
Tempat asal: | Wuxi, Cina | Angka penjualan: | Harga bersaing |
Video keluar-inspeksi:: | Asalkan | Gaya Mesin: | Horisontal |
Kondisi: | Baru | Waktu tunggu (hari): | Sekitar 50 Hari |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Bakelite ISO9001,Mesin Cetak Injeksi Bakelite 750mm,mesin cetak injeksi termoset 600T |
Sebagai produsen terkemuka mesin cetak injeksi Thermoset, dengan senang hati saya informasikan bahwa kami OUCO telah bekerja sama dengan banyak perusahaan di Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.OUCO adalah pabrik yang berfokus pada penelitian dan pengembangan mesin cetak injeksi Thermoset.Mesin cetak injeksi yang kami produksi adalah peralatan yang efisien, hemat energi, dan cerdas
Detail mesin cetak Injeksi Plastik Bakelite kami adalah:
1. Dari kapasitas penjepit 80 hingga 420 ton
2. Pompa perpindahan variabel respons tinggi menghemat daya 25% ~ 50%.
3. Ketahanan korosi yang sangat baik dan ketahanan aus dengan tabung bahan khusus
4. Hanya berlaku untuk bahan plastik Bakelite.
5. Motor servo dapat diaplikasikan untuk menghemat listrik.
6. Dua set antarmuka kontrol suhu cetakan, menggunakan kontrol presisi tinggi komputer.
Paramen Produk
MODEL | 90T | 90T | 120T | 128T | 160T | 200T | T268-V6/S6 | T308-V6/S6 |
UNIT PENJEPIT | ||||||||
Kekuatan Penjepit (Ton) | 90 | 90 | 120 | 128 | 160 | 200 | 250 | 288 |
Stroke Pembukaan (mm) | 320 | 320 | 350 | 350 | 440 | 490 | 520 | 550 |
Siang Hari Maks (mm) | 680 | 650 | 750 | 720 | 940 | 1040 | 1100 | 1160 |
Ukuran pelat (mm) | 540×540 | 540×540 | 610×610 | 610×610 | 705×705 | 775×755 | 800×760 | 850×850 |
Bar Ruang (mm) | 360×360 | 360×360 | 410×410 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 560×490 | 610×610 |
Tinggi Cetakan Maks (mm) | 319 | 319 | 359 | 359 | 459 | 509 | 539 | 569 |
Tinggi Cetakan Min (mm) | 89 | 89 | 104 | 104 | 119 | 189 | 189 | 239 |
Langkah Ejektor (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 145 | 145 |
Angkatan Ejektor (KN) | 34 | 34 | 42 | 42 | 49 | 65 | 77 | 77 |
UNIT INJEKSI | ||||||||
Diameter Sekrup (mm) | 30/36 | 38/42 | 40/46 | 40/46 | 48/55 | 55/63 | 63/68 | 68/75 |
Sekrup L/D | 16/16 | 16/15 | 16/16 | 16/16 | 16/15 | 16/15 | 16/15 | 16/15 |
Tekanan Injeksi (Mpa) | 266/185 | 233/190 | 166/125 | 166/125 | 211/161 | 202/154 | 197/169 | 208/171 |
Volume Tembakan (cm³) | 113/163 | 204/249 | 226/299 | 226/299 | 443/582 | 665/873 | 966/1126 | 1198/1458 |
Berat Tembakan (PS)g | 136/196 | 245/299 | 271/359 | 271/359 | 532/698 | 798/1048 | 1159/1351 | 1438/1750 |
Tembakan Berat (PS) OZ | 4,8/6,9 | 8,6/10,5 | 9,6/12,7 | 9,6/12,7 | 18.8/24.6 | 28.1/37 | 40,9/47,7 | 50,7/61,7 |
Laju Injeksi (g/dtk) | 71/102 | 98/120 | 113/150 | 113/150 | 169/221 | 252/330 | 335/390 | 354/430 |
Kecepatan Injeksi (PS) g/s | 13/19 | 20/25 | 22/30 | 22/30 | 27/36 | 38/55 | 50/64 | 50/64 |
Langkah Sekrup (mm) | 160 | 180 | 180 | 180 | 245 | 280 | 310 | 330 |
Kecepatan Sekrup (rpm) | 174 | 184 | 150 | 150 | 169 | 161 | 171 | 117 |
UNIT DAYA | ||||||||
Tekanan Hidraulik (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Daya Pompa (KW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Daya Pemanasan (KW) | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 13.8 |
UMUM | ||||||||
Waktu Siklus | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3 |
Kapasitas Tangki Minyak (L) | 180 | 210 | 200 | 200 | 260 | 340 | 420 | 420 |
Berat Mesin (Ton) | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 8.2 |
Ukuran Mesin (PxLxT)m | 3,8×1,1×1,7 | 3,8×1,1×1,7 | 4×1.2×1.8 | 4×1.2×1.8 | 4,6×1,3×1,8 | 5.3×1.4×2.1 | 5.6×1.4×2.0 | 6.1×1.53×2.2 |
Gambar Detil
Profil Perusahaan