Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Peregangan Plastik Kustom 450 T Waktu Peleburan Lebih Sedikit | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin cetak injeksi plastik 450 T,mesin cetak injeksi plastik 350GB,mesin cetak tiup peregangan 300mm |
Pelat baja bertulang dan tabung persegi untuk rangka mesin Toggle, bushing, dan pelat yang diperkuat Batang pengikat dibuat dari baja kelas tinggi Pembukaan cetakan dan langkah ejektor yang lebih panjang serta gaya ejeksi yang lebih kuat Pelat bergerak menggunakan busing bebas pelumasan
1. sekrup barel, peleburan plastik cepat, sehingga mengurangi waktu leleh.
2.Nosel injeksi dan desain koneksi flensa depan ada di dalam
3.posisi, menghasilkan koneksi yang lebih baik, sulit bocor dan bisa
4. menahan tekanan tinggi dan injeksi kecepatan tinggi.
Model | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
Perangkat Penjepit | 锁模力Kn | kekuatan penjepit (kN) | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆间距mm | Jarak tie bar W×L (mm) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
开模最大开距mm | Pukulan Penjepit | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚mm | Maks.ketebalan cetakan (mm) | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚mm | Min.ketebalan cetakan (mm) | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸mm | Dimensi Pelat W×L (mm) | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
顶出长度mm | Langkah Ejektor (mm) | 220 | 200 | |||||||||||
顶出力Kn | Gaya Ejektor (Kn) | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | Ejector Quantly | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
Perangkat Injeksi | 螺杆直径mm | Diameter Sekrup (mm) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | Rasio sekrup L/D | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
alat pembuat kuecm3 | Volume injeksi teoritis (cm3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量 (PS)g | Berat Tembakan (PS)g | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑压力Mpa | Tekanan Injeksi (MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度mm/dtk | Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率cm3/s | Laju Injeksi (cm3/dtk) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大转速rpm | Kecepatan Sekrup (rpm) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
Kalau tidak | 油泵电机功 fotoKw | Tenaga motor | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油泵排量L/mnt | 396 | 400 | ||||||||||||
电热功率Kw | Daya Pemanas | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
机器净重ton | Berat Mesin | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(长×宽×高)mm | Ukuran mesin L×W×H (mm) | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
Layar vertikal dapat menampilkan lebih banyak data di layar utama secara bersamaan, berbeda dengan tampilan tradisional
Detail Gambar
Profil Perusahaan