Nama Produk: | Mesin Cetak Injeksi Seri GF Tahan Lama Dan Presisi Tinggi CWI-220GF | Jenis: | Otomatisasi |
---|---|---|---|
Fungsi: | Produksi Bagian Plastik | Motor: | Penghematan Energi Servo |
Warna: | Mendukung Kustomisasi | Performa Stabil: | Waktu Siklus Pendek |
Cara Menjepit: | Hidrolik | Paket Transportasi: | FCL |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Injeksi Motor Servo Tahan Lama,Mesin Cetak Injeksi Motor Servo 220mm,mesin cetak injeksi plastik 550mm |
Ouchao sangat ketat dalam perakitan dan diproduksi sesuai dengan sistem manajemen mutu kontrol kualitas ISO9001: 2005, sehingga dapat sangat meningkatkan masa pakai dan stabilitas peralatan mesin cetak injeksi.Memahami secara komprehensif berbagai kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang layak untuk membantu pelanggan memilih model yang tepat
Keunggulan Produk
Mesin Plastik OUCO memiliki sekelompok tim layanan dengan pengalaman yang kaya dan insinyur purna jual dengan pengalaman praktis dan membantu pelanggan dalam pemasangan, commissioning, dan bimbingan dalam pelatihan personel operasi dan pemeliharaan, Pemeliharaan mesin seumur hidup, jaminan pasokan suku cadang yang memadai.
Parameter
MODEL | CWI-220GF | |||||
UNIT PENJEPIT | kekuatan penjepit (kN) | 2200 | ||||
Jarak tie bar W×L (mm) | 570*570 | |||||
Maks.Daylight(mm) | 550 | |||||
Maks.ketebalan cetakan (mm) | 600 | |||||
Min.ketebalan cetakan (mm) | 220 | |||||
Dimensi Pelat W×L (mm) | 830*830 | |||||
Langkah Ejektor (mm) | 170 | |||||
Gaya Ejektor (Kn) | 80 | |||||
Ejector Quantly | 9 | |||||
Satuan injeksi | 650I | 860I | ||||
Satuan Injeksi | Diameter Sekrup (mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Rasio sekrup L/D | 24 | 21 | 23 | 21 | ||
Volume injeksi teoritis (cm3) | 251 | 318 | 358 | 442 | ||
Berat Tembakan (PS) g | 231 | 292 | 329 | 406 | ||
Tekanan Injeksi (MPa) | 256 | 202 | 256 | 207 | ||
Kecepatan Injeksi (mm/dtk) | 228 | 180 | ||||
Laju Injeksi (cm3/dtk) | 286 | 363 | 286 | 354 | ||
Kecepatan Sekrup (rpm) | 400 | 350 | ||||
Lainnya | Daya Motor (Kw) | 48 | ||||
kapasitas pompa (L / mnt) | 275 | |||||
Daya Pemanas (Kw) | 10.9 | 13 | ||||
Berat Mesin (kg) | 7.5 | |||||
Ukuran mesin L×W×H (mm) | 5830*1640*1870 |
Detail Gambar
Profil Perusahaan